Username: 
Password: 
Restrict session to IP 
Online within 1d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 33
Date Username Comment
Oct 29, 2010 - 08:20:03jhonn1977Gained 1,07% on RoseCode (10 points)
Oct 29, 2010 - 09:21:30jhonn1977Gained 1,07% on RoseCode (14 points)
Oct 29, 2010 - 11:51:05jhonn1977Gained 0,89% on RoseCode (15 points)
Oct 29, 2010 - 12:34:23jhonn1977Gained 1,79% on RoseCode (39 points)
Nov 05, 2010 - 14:44:57tehronGained 0,90% on RoseCode (243 points)
Nov 06, 2010 - 21:00:51tehronGained 2,51% on RoseCode (703 points)
Nov 07, 2010 - 14:15:49FlyntGained 1,79% on RoseCode (126 points)
Nov 12, 2010 - 21:36:54brahimLinked an account to RoseCode with 0,00% (0 points)
Nov 12, 2010 - 22:58:36LKMGained 1,79% on RoseCode (278 points)
Nov 14, 2010 - 23:55:39JonTomGained 0,36% on RoseCode (4 points)
Nov 18, 2010 - 21:42:24faridprogLinked an account to RoseCode with 35,42% (2412 points)
Nov 22, 2010 - 19:25:16ThunderLinked an account to RoseCode with 0,00% (0 points)
Nov 25, 2010 - 08:08:41faridprogGained 4,47% on RoseCode (647 points)
Nov 25, 2010 - 18:57:11tripleedgedGained 2,69% on RoseCode (207 points)
Nov 26, 2010 - 06:38:49faridprogGained 2,69% on RoseCode (425 points)
Nov 26, 2010 - 11:03:23faridprogGained 1,78% on RoseCode (298 points)
Nov 26, 2010 - 11:21:08faridprogGained 1,79% on RoseCode (311 points)
Nov 26, 2010 - 11:47:31faridprogGained 1,08% on RoseCode (192 points)
Nov 26, 2010 - 11:59:16faridprogGained 1,25% on RoseCode (230 points)
Nov 26, 2010 - 12:04:51faridprogGained 1,79% on RoseCode (338 points)
Nov 26, 2010 - 12:10:48faridprogGained 0,89% on RoseCode (174 points)
Nov 26, 2010 - 16:44:49StackGained 2,15% on RoseCode (24 points)
Dec 11, 2010 - 13:02:34tehronGained 0,36% on RoseCode (102 points)
Dec 16, 2010 - 08:30:15dl719Gained 4,48% on RoseCode (330 points)
Dec 18, 2010 - 08:23:19metodkarLinked an account to RoseCode with 0,89% (2 points)
Dec 18, 2010 - 10:19:19criple_ripperLinked an account to RoseCode with 3,40% (22 points)
Dec 23, 2010 - 20:36:44gamer13Gained 0,89% on RoseCode (2 points)
Dec 24, 2010 - 14:19:54AlexAlteaLinked an account to RoseCode with 0,89% (2 points)
Dec 24, 2010 - 14:24:57AlexAlteaGained 0,90% on RoseCode (4 points)
Dec 24, 2010 - 14:28:28AlexAlteaGained 1,07% on RoseCode (10 points)
Dec 24, 2010 - 14:38:52AlexAlteaGained 1,08% on RoseCode (14 points)
Dec 24, 2010 - 22:22:09MatytGained 1,07% on RoseCode (10 points)
Dec 31, 2010 - 22:26:28pederzGained 0,90% on RoseCode (5 points)
Jan 01, 2011 - 00:13:35pederzGained 1,07% on RoseCode (10 points)
Jan 01, 2011 - 00:55:44pederzGained 1,08% on RoseCode (16 points)
Jan 01, 2011 - 01:07:43pederzGained 0,53% on RoseCode (9 points)
Jan 01, 2011 - 01:10:50pederzGained 0,90% on RoseCode (19 points)
Jan 01, 2011 - 01:31:26pederzGained 1,07% on RoseCode (27 points)
Jan 05, 2011 - 15:06:16vh4x0rLinked an account to RoseCode with 0,00% (0 points)
Jan 05, 2011 - 15:07:29vh4x0rGained 0,89% on RoseCode (2 points)
Jan 05, 2011 - 15:32:39vh4x0rGained 0,90% on RoseCode (5 points)
Jan 05, 2011 - 15:40:16vh4x0rGained 1,07% on RoseCode (10 points)
Jan 06, 2011 - 13:54:55vh4x0rGained 0,72% on RoseCode (10 points)
Jan 06, 2011 - 14:06:05vh4x0rGained 0,71% on RoseCode (12 points)
Jan 06, 2011 - 14:07:45vh4x0rGained 0,54% on RoseCode (11 points)
Jan 06, 2011 - 15:06:33vh4x0rGained 1,07% on RoseCode (24 points)
Jan 06, 2011 - 15:45:21vh4x0rGained 0,54% on RoseCode (14 points)
Jan 06, 2011 - 16:07:40vh4x0rGained 0,89% on RoseCode (26 points)
Jan 06, 2011 - 16:19:51vh4x0rGained 1,08% on RoseCode (36 points)
Jan 06, 2011 - 16:36:35vh4x0rGained 0,36% on RoseCode (13 points)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 33

PHP Fatal Error(1): Constant E_STRICT is deprecated since 8.4, the error level was removed in www/protected/config.php line 6


Backtrace starts in [unknown file] line ?. GWF_Debug::shutdown_function() core/inc/util/GWF_Debug.php line 109. GWF_Debug::error_handler().... core/inc/util/GWF_Debug.php line 180.