Username: 
Password: 
Restrict session to IP 
Online within 1d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 33
Date Username Comment
Jun 28, 2010 - 17:40:17ZetaGained 1,78% on RoseCode (0 points)
Jun 29, 2010 - 21:01:45ZetaGained 1,25% on RoseCode (0 points)
Jun 30, 2010 - 15:45:15ZetaGained 0,71% on RoseCode (0 points)
Jul 01, 2010 - 16:10:16ZetaGained 0,89% on RoseCode (0 points)
Jul 02, 2010 - 09:50:01ZetaGained 0,71% on RoseCode (0 points)
Jul 03, 2010 - 11:16:15ZetaGained 1,78% on RoseCode (0 points)
Jul 03, 2010 - 18:26:11HvTLost 7,13% on RoseCode (0 points)
Jul 03, 2010 - 23:34:00ZetaGained 2,14% on RoseCode (0 points)
Jul 10, 2010 - 17:38:00dl719Gained 0,36% on RoseCode (0 points)
Jul 13, 2010 - 06:37:03MatytGained 0,89% on RoseCode (0 points)
Jul 19, 2010 - 21:13:17dl719Gained 0,89% on RoseCode (0 points)
Jul 19, 2010 - 23:59:57IntyreGained 0,53% on RoseCode (0 points)
Jul 21, 2010 - 20:13:59IntyreGained 1,07% on RoseCode (0 points)
Jul 21, 2010 - 20:56:26kijibwaGained 32,44% on RoseCode (0 points)
Jul 22, 2010 - 19:33:52IntyreGained 1,43% on RoseCode (0 points)
Jul 27, 2010 - 01:33:13IntyreGained 0,36% on RoseCode (0 points)
Aug 07, 2010 - 09:08:35tujvGained 8,73% on RoseCode (0 points)
Aug 12, 2010 - 17:04:03walek20Gained 0,71% on RoseCode (0 points)
Aug 15, 2010 - 10:52:12sabretoothGained 0,89% on RoseCode (0 points)
Aug 15, 2010 - 20:38:06pixelieGained 27,81% on RoseCode (0 points)
Aug 29, 2010 - 20:43:41FlyntGained 0,89% on RoseCode (42 points)
Aug 30, 2010 - 15:39:44paipaiGained 1,07% on RoseCode (36 points)
Sep 01, 2010 - 21:10:35totoisteGained 0,71% on RoseCode (201 points)
Sep 02, 2010 - 21:39:48OrthezzGained 0,89% on RoseCode (2 points)
Sep 05, 2010 - 01:30:40c0d3xLinked an account to RoseCode with 0,89% (2 points)
Sep 05, 2010 - 17:11:08CommCommLost -1,78% on RoseCode (-400 points)
Sep 08, 2010 - 06:11:52dl719Gained 0,89% on RoseCode (48 points)
Sep 20, 2010 - 20:02:51guybrush1112Gained 0,89% on RoseCode (4 points)
Sep 21, 2010 - 20:21:23OrthezzGained 1,78% on RoseCode (42 points)
Sep 23, 2010 - 19:11:58phoenix1204Gained 0,71% on RoseCode (202 points)
Sep 23, 2010 - 19:15:22st0leLost -1,78% on RoseCode (-466 points)
Sep 23, 2010 - 19:15:42CaesumLost -16,93% on RoseCode (-4865 points)
Sep 23, 2010 - 19:18:07VericGained 1,96% on RoseCode (477 points)
Sep 23, 2010 - 19:18:16mtoaderLost -1,78% on RoseCode (-439 points)
Sep 23, 2010 - 19:18:27TheHiveMindLost -1,79% on RoseCode (-435 points)
Sep 23, 2010 - 19:18:37JuampiLost -1,78% on RoseCode (-427 points)
Sep 23, 2010 - 19:19:19HertzLost -1,78% on RoseCode (-298 points)
Sep 27, 2010 - 20:18:41OrthezzGained 0,36% on RoseCode (10 points)
Sep 27, 2010 - 21:47:09ElrohirLinked an account to RoseCode with 0,00% (0 points)
Sep 28, 2010 - 14:44:27ElrohirGained 0,89% on RoseCode (2 points)
Sep 29, 2010 - 21:59:00tehronGained 1,24% on RoseCode (332 points)
Sep 29, 2010 - 23:04:40JonTomGained 0,89% on RoseCode (2 points)
Sep 30, 2010 - 21:01:57Erkman84Lost -1,78% on RoseCode (-259 points)
Oct 03, 2010 - 21:34:57JonTomGained 0,54% on RoseCode (2 points)
Oct 05, 2010 - 21:04:46JonTomGained 1,07% on RoseCode (8 points)
Oct 10, 2010 - 14:11:32ZardozLinked an account to RoseCode with 0,89% (2 points)
Oct 14, 2010 - 00:13:47GarfieldLost -1,78% on RoseCode (-211 points)
Oct 25, 2010 - 02:43:22kijibwaGained 0,89% on RoseCode (117 points)
Oct 25, 2010 - 12:57:05jhonn1977Linked an account to RoseCode with 0,89% (2 points)
Oct 29, 2010 - 08:12:57jhonn1977Gained 0,89% on RoseCode (4 points)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 33

PHP Fatal Error(1): Constant E_STRICT is deprecated since 8.4, the error level was removed in www/protected/config.php line 6


Backtrace starts in [unknown file] line ?. GWF_Debug::shutdown_function() core/inc/util/GWF_Debug.php line 109. GWF_Debug::error_handler().... core/inc/util/GWF_Debug.php line 180.