| Sites origin country | |
|---|---|
| Language | Slovak |
| Category Tags | Crypto, Stegano, Logic, Storyline, Exploit, Cracking |
| Site Admins | dartagnan |
| Auto update | yes |
| Has OnSiteRank | yes |
| WarBoxes | 0 |
| Score | 79751 |
| Base-Score | 10000 |
| Users | 17375 |
| Challs | 1308 |
| Linked users | 533 |
| Average | 13,23% |
| Difficulty | 50,00% |
| Enjoyment | 63,89% |
. Good luck.
) Just thought I'd let you know.Quote from shadumI'm really enjoying BrainQuest. ('Orbis pictus' is surprisingly addictive. Smile ) Just thought I'd let you know.