Nome Utente: 
Password : 
Restringi sessione all'IP 
Online in 1gg
Data Nome Utente Commento
15 Feb 2023 - 16:46:10CyberSecurityHatGuadagnato 2,74% su Hacker.org (453 punti)
15 Feb 2023 - 17:32:12CyberSecurityHatGuadagnato 1,37% su Hacker.org (248 punti)
15 Feb 2023 - 19:17:55hervasScollegato un account da Hacker.org (-9784 punti)
15 Feb 2023 - 19:20:52hervasCollegato un account a Hacker.org con 0,00% (0 punti)
18 Feb 2023 - 09:42:56cup_of_teaCollegato un account a Hacker.org con 0,34% (15 punti)
18 Feb 2023 - 10:02:26cup_of_teaGuadagnato 3,08% su Hacker.org (318 punti)
18 Feb 2023 - 10:26:24cup_of_teaGuadagnato 1,03% su Hacker.org (141 punti)
05 Mar 2023 - 10:10:08nairolf32Guadagnato 2,74% su Hacker.org (475 punti)
11 Mar 2023 - 14:01:56ytbjplhGuadagnato 0,34% su Hacker.org (121 punti)
13 Mar 2023 - 09:22:04mesmCollegato un account a Hacker.org con 0,00% (0 punti)
13 Mar 2023 - 22:29:13CyberSecurityHatGuadagnato 0,34% su Hacker.org (64 punti)
26 Mar 2023 - 13:16:34JinxGuadagnato 2,39% su Hacker.org (732 punti)
28 Mar 2023 - 17:09:46JinxGuadagnato 2,06% su Hacker.org (639 punti)
02 Apr 2023 - 06:33:59PizzaCollegato un account a Hacker.org con 0,00% (0 punti)
02 Apr 2023 - 06:42:03PizzaGuadagnato 0,68% su Hacker.org (38 punti)
02 Apr 2023 - 06:53:14PizzaGuadagnato 0,69% su Hacker.org (59 punti)
03 Apr 2023 - 03:58:08PizzaGuadagnato 2,74% su Hacker.org (329 punti)
03 Apr 2023 - 07:01:24PizzaGuadagnato 0,68% su Hacker.org (98 punti)
05 Apr 2023 - 15:47:32PizzaGuadagnato 2,40% su Hacker.org (378 punti)
05 Apr 2023 - 20:12:09QoLGuadagnato 5,48% su Hacker.org (1495 punti)
05 Apr 2023 - 21:50:31mesmGuadagnato 1,37% su Hacker.org (97 punti)
05 Apr 2023 - 22:03:50mesmGuadagnato 3,42% su Hacker.org (427 punti)
05 Apr 2023 - 22:13:35mesmGuadagnato 0,69% su Hacker.org (102 punti)
05 Apr 2023 - 22:24:20mesmGuadagnato 1,71% su Hacker.org (276 punti)
08 Apr 2023 - 15:52:06HvTGuadagnato 0,35% su Hacker.org (111 punti)
08 Apr 2023 - 16:10:19HvTGuadagnato 0,34% su Hacker.org (110 punti)
08 Apr 2023 - 16:52:38HvTGuadagnato 0,34% su Hacker.org (111 punti)
08 Apr 2023 - 17:57:56HvTGuadagnato 0,34% su Hacker.org (111 punti)
08 Apr 2023 - 18:17:42HvTGuadagnato 0,35% su Hacker.org (111 punti)
10 Apr 2023 - 21:57:23mesmGuadagnato 0,34% su Hacker.org (58 punti)
10 Apr 2023 - 22:03:38mesmGuadagnato 1,37% su Hacker.org (242 punti)
10 Apr 2023 - 22:40:33mesmGuadagnato 1,37% su Hacker.org (254 punti)
10 Apr 2023 - 22:56:32mesmGuadagnato 0,69% su Hacker.org (132 punti)
10 Apr 2023 - 23:09:41mesmGuadagnato 0,68% su Hacker.org (135 punti)
13 Apr 2023 - 00:11:45mesmGuadagnato 2,40% su Hacker.org (492 punti)
13 Apr 2023 - 00:39:14mesmGuadagnato 1,03% su Hacker.org (220 punti)
15 Apr 2023 - 18:49:06JanLitwin16Collegato un account a Hacker.org con 0,00% (0 punti)
18 Apr 2023 - 13:13:40HvTGuadagnato 0,34% su Hacker.org (111 punti)
22 Apr 2023 - 15:09:56hackerterror95Collegato un account a Hacker.org con 0,00% (0 punti)
22 Apr 2023 - 15:11:41hackerterror95Guadagnato 0,34% su Hacker.org (15 punti)
22 Apr 2023 - 15:12:36hackerterror95Guadagnato 0,34% su Hacker.org (23 punti)
22 Apr 2023 - 15:15:18hackerterror95Guadagnato 0,69% su Hacker.org (59 punti)
22 Apr 2023 - 15:22:31hackerterror95Guadagnato 0,34% su Hacker.org (34 punti)
25 Apr 2023 - 19:21:37JanLitwin16Guadagnato 9,25% su Hacker.org (1264 punti)
26 Apr 2023 - 10:11:38JanLitwin16Guadagnato 3,42% su Hacker.org (666 punti)
26 Apr 2023 - 11:56:33CyberSecurityHatGuadagnato 1,37% su Hacker.org (263 punti)
27 Apr 2023 - 01:45:00JanLitwin16Guadagnato 3,77% su Hacker.org (807 punti)
27 Apr 2023 - 13:47:53JanLitwin16Guadagnato 4,45% su Hacker.org (1039 punti)
27 Apr 2023 - 19:06:30JanLitwin16Guadagnato 4,45% su Hacker.org (1118 punti)
28 Apr 2023 - 03:41:48JanLitwin16Guadagnato 3,77% su Hacker.org (1001 punti)

PHP Fatal Error(1): Constant E_STRICT is deprecated since 8.4, the error level was removed in www/protected/config.php line 6


Backtrace starts in [unknown file] line ?. GWF_Debug::shutdown_function() core/inc/util/GWF_Debug.php line 109. GWF_Debug::error_handler().... core/inc/util/GWF_Debug.php line 180.