Username: 
Password: 
Restrict session to IP 
Online within 1d
History for chaseleif
The complete user history for chaseleif.
1 2 3
Site % Date Comment
WeChall 23,67%Jul 01, 2026 - 21:43:25Gained 0,57% on WeChall (121 points)
WeChall 23,10%Jun 30, 2026 - 23:45:37Gained 0,29% on WeChall (59 points)
WeChall 22,81%Jun 30, 2026 - 22:40:30Gained 0,72% on WeChall (147 points)
WeChall 22,09%Jun 10, 2026 - 19:56:12Gained 1,00% on WeChall (202 points)
WeChall 21,09%May 22, 2026 - 01:34:54Gained 0,14% on WeChall (29 points)
WeChall 20,95%May 21, 2026 - 22:24:11Gained 0,29% on WeChall (56 points)
WeChall 21,36%Sep 26, 2024 - 08:00:40Gained 0,44% on WeChall (86 points)
WeChall 20,92%Sep 25, 2024 - 17:59:02Gained 0,30% on WeChall (56 points)
WeChall 20,62%Sep 25, 2024 - 17:37:21Gained 0,29% on WeChall (56 points)
WeChall 20,33%Sep 23, 2024 - 21:39:02Gained 0,45% on WeChall (82 points)
WeChall 19,88%Sep 10, 2024 - 00:18:10Gained 0,59% on WeChall (109 points)
WeChall 19,29%Sep 09, 2024 - 23:31:18Gained 0,30% on WeChall (54 points)
WeChall 18,99%Sep 09, 2024 - 17:44:28Gained 0,89% on WeChall (159 points)
WeChall 18,10%Sep 05, 2024 - 21:25:03Gained 0,44% on WeChall (78 points)
WeChall 17,66%Sep 03, 2024 - 22:57:21Gained 0,75% on WeChall (127 points)
WeChall 16,91%Aug 28, 2024 - 07:47:20Gained 0,44% on WeChall (75 points)
WeChall 16,47%Aug 27, 2024 - 10:03:25Gained 0,30% on WeChall (49 points)
WeChall 16,17%Aug 27, 2024 - 09:55:24Gained 0,15% on WeChall (24 points)
WeChall 16,02%Aug 26, 2024 - 01:21:55Gained 0,59% on WeChall (97 points)
WeChall 15,43%Aug 16, 2024 - 16:43:34Gained 0,15% on WeChall (24 points)
WeChall 15,30%Aug 16, 2024 - 03:01:29Gained 0,44% on WeChall (71 points)
WeChall 14,86%Aug 16, 2024 - 02:05:34Gained 0,45% on WeChall (69 points)
WeChall 14,41%Aug 15, 2024 - 22:32:58Gained 0,29% on WeChall (46 points)
WeChall 14,18%Aug 15, 2024 - 17:29:45Gained 0,75% on WeChall (112 points)
WeChall 13,43%Aug 13, 2024 - 16:26:30Gained 0,59% on WeChall (87 points)
WeChall 12,84%Aug 13, 2024 - 15:47:13Gained 0,60% on WeChall (85 points)
WeChall 12,24%Aug 13, 2024 - 13:51:46Gained 0,45% on WeChall (62 points)
WeChall 11,79%Aug 12, 2024 - 10:32:02Gained 0,75% on WeChall (101 points)
WeChall 11,04%Aug 12, 2024 - 04:02:32Gained 0,44% on WeChall (59 points)
WeChall 10,60%Aug 12, 2024 - 03:27:17Gained 0,30% on WeChall (38 points)
WeChall 10,30%Aug 12, 2024 - 03:13:59Gained 0,75% on WeChall (93 points)
WeChall 9,55%Aug 12, 2024 - 02:39:08Gained 0,45% on WeChall (55 points)
WeChall 9,10%Aug 12, 2024 - 00:52:16Gained 0,44% on WeChall (52 points)
WeChall 8,66%Aug 09, 2024 - 00:01:33Gained 0,30% on WeChall (35 points)
WeChall 8,36%Aug 08, 2024 - 23:31:02Gained 0,30% on WeChall (33 points)
WeChall 8,06%Aug 08, 2024 - 22:29:26Gained 0,30% on WeChall (33 points)
WeChall 7,76%Aug 08, 2024 - 22:22:00Gained 0,30% on WeChall (33 points)
WeChall 7,46%Aug 07, 2024 - 20:57:58Gained 0,30% on WeChall (31 points)
WeChall 7,16%Aug 07, 2024 - 19:23:48Gained 0,59% on WeChall (61 points)
WeChall 6,57%Aug 07, 2024 - 00:49:54Gained 0,75% on WeChall (72 points)
WeChall 5,82%Aug 05, 2024 - 00:52:16Gained 0,30% on WeChall (28 points)
WeChall 5,52%Aug 05, 2024 - 00:30:10Gained 0,30% on WeChall (26 points)
WeChall 5,22%Aug 04, 2024 - 23:52:25Gained 0,29% on WeChall (26 points)
WeChall 4,93%Aug 04, 2024 - 00:46:24Gained 0,15% on WeChall (13 points)
WeChall 4,78%Jul 31, 2024 - 18:36:28Gained 0,60% on WeChall (48 points)
WeChall 4,18%Jul 31, 2024 - 18:00:11Gained 0,45% on WeChall (34 points)
WeChall 3,73%Jul 30, 2024 - 23:07:46Gained 0,45% on WeChall (32 points)
WeChall 3,28%Jul 30, 2024 - 08:34:14Gained 0,29% on WeChall (19 points)
WeChall 2,99%Jul 29, 2024 - 23:47:46Gained 0,30% on WeChall (19 points)
WeChall 2,69%Jul 29, 2024 - 17:13:02Gained 0,30% on WeChall (18 points)
1 2 3

PHP Fatal Error(1): Constant E_STRICT is deprecated since 8.4, the error level was removed in www/protected/config.php line 6


Backtrace starts in [unknown file] line ?. GWF_Debug::shutdown_function() core/inc/util/GWF_Debug.php line 109. GWF_Debug::error_handler().... core/inc/util/GWF_Debug.php line 180.